Risultati Terza Prova

Per i dettagli dei compitini vedere RisultatiCompitino3.htm e per i dettagli dei questionari vedere RisultatiQuestionario3.htm
  Questionario Compitino Risultato
Max punteggio 7.0 26 Complessivo
Cognome Nome      
Accame Elena 3.5 16.00 19.50
Al Hamarneh Rani 4.0 9.35 13.35
Arcuri Michele 6.5 14.90 21.40
Bertucelli Matteo 6.0 25.50 31.50
Bisignano Roberto 6.5 25.25 31.75
Bollero Alessandra 0.0 0.00 0.00
Bozzo Luigi 3.0 12.40 15.40
Canino David 3.0 14.70 17.70
Carbone Marco 0.0 0.00 0.00
Carissimi Nicol˜ 0.0 0.00 0.00
Carrega Veronica 3.0 23.75 26.75
Chiarella Davide 4.0 13.35 17.35
Cunati Claudia 4.0 7.75 11.75
Conti Francesco 3.5 8.65 12.15
Crovetto Chiara 0.0 0.00 0.00
Del Gaizo Andrea 0.0 0.00 0.00
Demergasso Daniela 3.0 21.75 24.75
Figari Francesco 6.0 25.00 31.00
Frosi Fabio 0.0 0.00 0.00
Gardella Alessandro 1.0 20.80 21.80
Giampietri Andrea 4.0 3.00 7.00
Gorziglia Alessio 3.5 20.95 24.45
Leali Rizzi Luisa 0.0 0.00 0.00
Lo Gerfo Laura 3.5 23.25 26.75
Lorenzelli Stefano 6.5 23.10 29.60
Macauda Andrea 0.0 0.00 0.00
Magri Alvaro 3.5 10.50 14.00
Martini Eros 5.0 13.50 18.50
Murgia Christian 5.0 11.50 16.50
Nicora Fabio 3.5 15.35 18.85
Noceti Nicoletta 4.5 24.30 28.80
Omar Mau'd 6.5 12.70 19.20
Ottonello Marco 0.0 0.00 0.00
Papaleo Gianluca 3.5 21.50 25.00
Peirano Alessandro 2.0 18.10 20.10
Pintori Andrea 4.5 13.40 17.90
Pupino Manuele 3.0 15.10 18.10
Quercino Gianluca 2.0 25.00 27.00
Scagliola Naomi 6.0 25.75 31.75
Simone Luca 4.0 11.50 15.50
Spiniello Nicola 5.0   5.00
Valdettaro Cinzia 3.5 13.25 16.75
Venzano Daniele 3.0 20.28 23.28
Verbena Daniele 6.5 18.30 24.80
Vercelli Roberto 6.0 17.60 23.60