Esercizio 1 Esercizio 2 Esercizio 3 Totale
11 16 6 33
Accame Elena 6 9,5 0 15,5
Al Hamarneh Rani 0 10 4 14
Arcuri Michele 6 6 4 16
Bertucelli Matteo 8,5 13,5 5 27
Bisignano Roberto 8 14,5 5 27,5
Bollero Alessandra 0
Bozzo Luigi 6,5 6 5 17,5
Buscaldi Davide 0
Canino David 9,5 13,5 5 28
Carbone Marco 0
Carissimi Nicol˜ 0
Carrega Veronica 10,5 10,5 5 26
Chiarella Davide 0 6 5 11
Cunati Claudia 9 11 5 25
Conti Francesco 7,5 14,5 5 27
Crovetto Chiara 0
Del Gaizo Andrea 0
Demergasso Daniela 0 7 5 12
Figari Francesco 9 11 6 26
Frosi Fabio 0
Gardella Alessandro 0
Giampietri Andrea 0
Gorziglia Alessio 1 9 5 15
Leali Rizzi Luisa 0
Lo Gerfo Laura 10 13,5 5 28,5
Lorenzelli Stefano 0
Macauda Andrea 6,5 7 5 18,5
Magri Alvaro 6,5 2 0 8,5
Martini Eros 1,5 5 4 10,5
Murgia Christian 4 8 4 16
Nicora Fabio 6,5 10 5 21,5
Noceti Nicoletta 8,5 7 6 21,5
Omar Mau'd 5 6 4 15
Ottonello Marco 0
Papaleo Gianluca 9 11 0 20
Peirano Alessandro 6 5 0 11
Pintori Andrea 3 13,5 4 20,5
Pupino Manuele 7,5 16 3 26,5
Quercini Gianluca 6 12 6 24
Scagliola Naomi 8,5 14 6 28,5
Simone Luca 3 7 4 14
Spiniello Nicola 0
Valdettaro Cinzia 5 12 0 17
Venzano Daniele 5,5 10 4 19,5
Verbena Daniele 9,5 10 4 23,5
Vercelli Roberto 4,5 3 4 11,5
Partecipanti
Pienamente Sufficienti
Quasi Sufficienti