| Esercizi | A | B | C | D | E | F | Totale | |
| Punteggio Massimo | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 33 | |
| Accame | Elena | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Al Hamarneh | Rani | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 |
| Bertucelli | Matteo | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 21 |
| Bisignano | Roberto | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 0 | 26 |
| Bozzo | Luigi | 4 | 3 | 4.5 | 2 | 4 | 0 | 17.5 |
| Crovetto | Chiara | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| Cunati | Claudia | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 17 |
| Gorziglia | Alessio | 5 | 3 | 4.5 | 6 | 4 | 0 | 22.5 |
| Macauda | Andrea | 3 | 0 | 4.5 | 2 | 4 | 0 | 13.5 |
| Magri | Alvaro | 5 | 0 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 13.5 |
| Martini | Eros | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 3.5 |
| Peirano | Alessandro | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Pintori | Andrea | 3 | 0 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 20.5 |
| Pupino | Manuele | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 15 |
| Quercino | Gianluca | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 20 |
| Simone | Luca | 3 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 7.5 |
| Spiniello | Nicola | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Tanino | Alessandro | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Valdettaro | Cinzia | 0 | 0 | 4.5 | 8 | 4 | 0 | 16.5 |
Ultima modifica: 13 Marzo 2003