| Esercizi | 1.I | 1.II.a | 1.II.b | 1.II.c | 2.I.a | 2.I.b | 2.II | 2.III | Totale |
| Punteggio Massimo | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 33 |
| Accame Elena | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| Al Hamarneh Rani | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arcuri Michele | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 |
| Bertucelli Matteo | 0 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.5 |
| Bisignano Roberto | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| Bollero Alessandra | |||||||||
| Bozzo Luigi | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Canino David | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7 | 4 | 25.5 |
| Carbone Marco | |||||||||
| Carissimi Nicolò | |||||||||
| Carrega Veronica | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 29 |
| Chiarella Davide | 4 | 4 | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 19.5 |
| Cunati Claudia | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 18 |
| Conti Francesco | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 27 |
| Crovetto Chiara | |||||||||
| Del Gaizo Andrea | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Demergasso Daniela | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4 | 4 | 23.5 |
| Figari Francesco | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 20 |
| Frosi Fabio | |||||||||
| Gardella Alessandro | 1 | 4 | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13.5 |
| Giampietri Andrea | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| Gorziglia Alessio | 4 | 4 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 6 | 4 | 21.5 |
| Leali Rizzi Luisa | |||||||||
| Lo Gerfo Laura | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 8 | 4 | 25.5 |
| Lorenzelli Stefano | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3 | 4 | 23.5 |
| Macauda Andrea | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Magri Alvaro | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Martini Eros | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Murgia Christian | 4 | 3 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 7 | 4 | 22.5 |
| Nicora Fabio | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 6.5 |
| Noceti Nicoletta | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 30 |
| Omar Mau'd | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 20 |
| Ottonello Marco | |||||||||
| Papaleo Gianluca | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 |
| Peirano Alessandro | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Pintori Andrea | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| Pupino Manuele | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| Quercino Gianluca | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 20 |
| Scagliola Naomi | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 26 |
| Simone Luca | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Spiniello Nicola | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Valdettaro Cinzia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Venzano Daniele | 6 | 2 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 24 |
| Verbena Daniele | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| Vercelli Roberto | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 28 |
Ultima modifica: 26 Gennaio 2003