Prospetto voti finali


Nome Compito 1 Compito 2 Compito 3 Esercitazione Voto finale
Briano 24.85 (R) 31.10 33.00   29.65
Cuesta 21.92 28.31 29.87   26.70
Di Lorenzo 28.32 (R) 27.82 30.76   28.97
Dominici 33 (R) 29.88 32.58   31.82
Lanini 22.31 (R) 21.20 20.45   21.32
Mazzarello 20.50 24.53 33   26.01
Pauri 20.16 32.94 31.61   28.24
Pedrini 29.61 28.99 32.47   30.36
Raimondo 33 33 30.66   32.22
Scarsi 14.39 14.76 17.07 +2.50 15.41 + 2.50 = 17.91 ~ 18

(R) significa che e` stato fatto il compitino di recupero.