Basi di dati 1 - Terzo Compitino

  ES. 1 (19) ES. 2 (6) ES. 3 (8) Tot (33)
Al Ham.. Rani        
Avanzini 15 5 6 26
Benvenuto 14 5 8 27
Bianco 15 3 8 26
Calcagno E. 16 3 3 22
Calcagno L. 10 4 7 21
Celle 18 5 6 29
Cerruti       0
Cervetto 18 5 6 29
Ciarlo 14 5 8 27
Colombo       0
Costa 15 5 7 27
Dell'Amico 18 5 7 30
Dominici 15 5 7 27
Elennio 11 5 8 24
Fabbri 14 4 6 24
Fonsa       0
Foscoli 11 5 8 24
Gaggero 16 4 6 26
Gardella 10 4 1 15
Giampietri 10 3 6 19
Landoni 14 0 7 21
Lepore 8 4 6 18
Magnani 18 5 8 31
Mandarini 14 1 3 18
Marchesotti 9 4 7 20
Martini 18 3 7 28
Mazzarello 17 5 7 29
Merlo       0
Murgia 18 5 8 31
Nicora 13 1 7 21
Omar       0
Pastorino D. 14 0 6 20
Pastorino G. 18 5 7 30
Pauri 18 5 6 29
Peirano 12 0 6 18
Perotti 12 2 7 21
Pirastru 14 3 8 25
Raimondo 18 5 8 31
Ricci 10 1 8 19
Scherani 17 3 8 28
Scola 16 5 6 27
Soldi 18 5 8 31
Tarchi 12 4 8 24
Tossini 16 5 7 28
Vercelli 17 5 8 30
Zumbo 16 4 7 27

Data ultimo aggiornamento 30/01/2002
Aggiornato da GIOVANNA