Basi di dati 1 - Primo Compitino


  ES. 1,2,3 (7) ES. 4a (4) ES. 4b (5) ES. 4c (6) Es. 4d (6) Es. 5 (5) Tot. (33)
Al Ham.. Rani 7 4 4 0 0 5 20
Avanzini 6 4 5 5 2 5 27
Benvenuto 5.5 3.5 4.5 5.5 0 5 24
Bianco 7 4 5 6 4 5 31
Calcagno E. 6 3 3 5 6 5 28
Calcagno L. 4 4 5 5.5 2 5 25.5
Celle 6 4 5 6 6 5 32
Cerruti 6 4 5 1 4 5 25
Cervetto 7 4 5 6 2 5 29
Ciarlo 7 2 5 6 4 5 29
Colombo 7 2 5 2 6 5 27
Costa 7 4 5 6 2 5 29
Dell'Amico 7 4 5 4 6 5 31
Dominici 7 4 5 3 6 5 30
Elennio 7 4 5 6 4 5 31
Fabbri 4 4 4 4 1 5 22
Fonsa             0
Foscoli 7 4 4 4 5 5 29
Gaggero 6 2 5 6 0 4 23
Gardella 6 2 3 5 1 2 19
Giampietri 5 2 4 3 0 5 19
Landoni 7 4 3 1 2 5 22
Lepore 7 2 3 2 5 5 24
Magnani 7 4 5 6 4 5 31
Mandarini 3 4 5 6 3 5 26
Martini 7 2 5 5 6 5 30
Mazzarello 5 4 5 5 6 5 30
Merlo 6 2 5 6 0 4 23
Murgia 7 4 5 6 6 5 33
Nicora 6.5 3 0 2.5 3.5 4.5 20
Omar 4 2 4 0 3 2 15 -> 24 (25) (orale)
Pastorino D. 6 4 4 2 2 3 21
Pastorino G. 7 3.5 5 6 4 4.5 30
Pauri 7 4 5 4 5.5 4.5 30
Peirano 6 3 3 4 1 2 19
Perotti 2 3.5 3 2 1 4.5 16
Pirastru 6.5 3.5 5 4 1 5 25
Raimondo 7 4 5 5.5 6 4.5 32
Ricci 5 3 4 4 1 5 22
Scherani 6.5 3.5 2 5 3 3 23
Scola 6 2 4 6 4 5 27
Soldi 7 3.5 5 6 4 5 30.5
Tarchi 5 2 5 6 3 4 25
Tossini 6 3.5 5 2.5 6 4 27
Vercelli 7 4 3 6 6 4 30
Zumbo 6 3 4 2 0 3 18
               


Data ultimo aggiornamento 26/11/2001
Aggiornato da GIOVANNA