BD1 2002-2003 Situazione voti globale

  I (32) II (34) III (32) IV (33) media scritto (f)
Accame 25 27 21 21 23.5  
Bertucelli 28 32 30 31 30.25  
Bisignano 28 32.5 28 25.5 28.5  
Bollero 20 18 15 17 17.5 22
Canino 21 23 20 20 21  
Carbone 27 23 21 24 (f) 23.75  
Carissimi 27.5 18 24.5 22 23 24
Carrega 31 32 26 29 29.5  
Chiarella 26 28 21.5 26.5 25.5  
Conti 21 20.5 23 23.5 22  
Crovetto 30 (o) 30.5 26.5 27.5 28.625  
Cunati 30 (f) 26 (f) 26.5 26.5 27.25  
Del Gaizo 24 27 (o) 24 (o) 18.5 23.375  
Dicerto           16
Figari 30 32 25.5 28.5 29  
Frosi 25 28 (o) 21 25 23.66667  
Gorziglia 24.5 30 22.5 26.5 25.875  
Ivaldi 24 (o) 20 (o) 18 (f) 27 22.25  
Leali 27 23 20 (f) 26 (f) 24  
Lo Gerfo 28.5 27.5 27.5 29.5 28.25  
Lorenzelli 24 23 27.5 28 25.625  
Magri 22.5 18 22 24.5 21.75  
Noceti 22.5 28 26.5 21 24.5  
Ottonello 24.5 20 18 22 21.125  
Papaleo 27 28.5 28 (o) 29.5 28.25  
Poggi 23.5 17 24.5 19.5 21.125  
Pupino 29 25 29 30 28.25  
Quercini 27.5 31.5 27.5 27.5 28.5  
Rossato 24.5 23 24.5 28.5 25.125  
Scagliola 30.5 33 28 27.5 29.75  
Spiniello 24.5 27.5 23 23 24.5  
Venzano 24.5 28 (o) 26 22.5 25.25  
Verbena 27 30.5 29 31 29.375  

Data ultimo aggiornamento 17/02/2003
Aggiornato da GIOVANNA