Basi di dati 1 - aa 02/03 - Risultati III compitino

  ES. 1 (18) ES. 2 (6) ES. 3 (8) TOT. (32)
Accame 13 3 5 21
Bertucelli 18 4.5 7.5 30
Bisignano 16 4.5 7.5 28
Bollero 10 1 4 15
Canino 11 3 6 20
Carbone 12 3 6 21
Carissimi 15 4.5 5 24.5
Carrega 15 3 8 26
Chiarella 11 4.5 6 21.5
Conti 14 3 6 23
Crovetto 15 4.5 7 26.5
Cunati 16 4.5 6 26.5
Del Gaizo       24 (o)
Figari 15 4.5 6 25.5
Frosi 13 1 7 21
Gorziglia 12 4.5 6 22.5
Ivaldi        
Leali 11 2 5 18
Lo Gerfo 16 4.5 7 27.5
Lorenzelli 15 4.5 8 27.5
Magri 14 2 6 22
Noceti 14 4.5 8 26.5
Ottonello 11 2 5 18
Papaleo       28 (o)
Poggi 14 4.5 6 24.5
Pupino 17 4.5 7.5 29
Quercini 16 4.5 7 27.5
Rossato 15 2 7.5 24.5
Scagliola 16 4.5 7.5 28
Spiniello 15 1 7 23
Venzano 15 3 8 26
Verbena 17 4.5 7.5 29

Data ultimo aggiornamento 28/01/2003
Aggiornato da GIOVANNA