Basi di dati 1 - Secondo compitino

  ES. 1 (2) ES. 2 (2) ES. 3a (4) ES. 3b (5) ES. 3c (6) ES. 3d (6) ES. 4 (6) ES. 5 (3) TOT. (34)
Accame 2 2 3 2 6 6 5 1 27
Bertucelli 1.5 2 3.5 5 6 6 5 3 32
Bisignano 2 2 4 4.5 6 5 6 3 32.5
Bollero 2 1 2.5 2.5 5 5 0 0 18
Canino 2 2 4 0 5 5 0 0 18
Carbone 2 2 2 5 3 6 0 3 23
Carissimi                  
Carrega 2 2 3.5 4.5 6 6 5.5 2.5 32
Chiarella 2 2 4 3 4 6 4 3 28
Conti 2 1 3 3 5.5 2 3 1 20.5
Crovetto 2 2 4 5 6 4 5 2.5 30.5
Cunati 2 2 1 4 2 5 4 2 22
Del Gaizo                 27 (o)
Figari 2 1.5 3 5 6 5.5 6 3 32
Frosi                  
Gorziglia 2 2 4 5 6 5 6 0 30
Ivaldi 2 0 0 1 4 1 0 0 insuff.
Leali 2 1 2 4 3 4 4 3 23
Lo Gerfo 1 1.5 4 3 6 6 6 0 27.5
Lorenzelli 2 2 4 5 5 4 1 0 23
Magri 2 2 3 5 2 2 0 2 18
Noceti 2 2 3 5 6 5 2 3 28
Ottonello 2 2 3 4 4 3 0 2 20
Papaleo                  
Poggi 2 2 2 2 4 3 0 0 15
Pupino 2 2 3.5 3 6 6 0 2.5 25
Quercini 2 2 4 5 6 6 5 1.5 31.5
Rossato 2 1 0 4 2 3 3 0 15
Scagliola 2 2 3.5 5 6 6 6 2.5 33
Spiniello 1 1 4 4.5 2 2 0 3 17.5
Venzano 2 1 4 0 1 3 5 0 16
Verbena                  

Data ultimo aggiornamento 19/12/2002
Aggiornato da GIOVANNA