Basi di dati 1 - I compitino - Risultati

  ES. 1 (2) ES. 2 (2) ES. 3 (2) ES. 4a (4) ES. 4b (5) ES. 4c (6) ES. 4d (6) ES. 5 (5) TOT. (32)
Accame 2 1.5 2 4 4 5.5 1 5 25
Bertucelli 2 1.5 1.5 3.5 5 5 5 4.5 28
Bisignano 2 0.5 1.5 4 5 6 4.5 4.5 28
Bollero 2 0 1.5 2 1 4 5 4.5 20
Canino 2 0 2 4 4.5 0 4 4.5 21
Carbone 2 0 2 4 5 5 4 5 27
Carissimi 2 0 1.5 4 5 4 6 5 27.5
Carrega 2 1 2 4 5 6 6 5 31
Chiarella 2 1.5 2 2 4.5 5 4 5 26
Conti 2 0.5 1.5 2 5 2.5 3 4.5 21
Crovetto 2 0 2 2 4.5 3.5 3 4 21
Cunati 2 0.5 2 3 5 2 3 5 22.5
Del Gaizo 2 0 2 4 4 2 5 5 24
Figari 2 1.5 2 4 4.5 6 5 5 30
Frosi 2 0 1 4 4 5 4 5 25
Gorziglia 2 1 1 3.5 5 3 4 5 24.5
Ivaldi 2 0 2 1 4.5 2.5 5 0 17
Leali 2 0 2 3.5 4.5 5 5 5 27
Lo Gerfo 2 1.5 2 4 5 5 4 5 28.5
Lorenzelli 2 1 2 4 5 5 0 5 24
Magri 2 0.5 1 4 5 5 5 0 22.5
Noceti 2 0.5 2 2 5 6 5 0 22.5
Ottonello 2 0.5 2 3.5 4 3.5 4 5 24.5
Papaleo 2 0 1 4 5 5 5 5 27
Poggi 2 0 2 3 5 4 3 4.5 23.5
Pupino 2 0 2 4 5 6 5 5 29
Quercini 2 0.5 1.5 3 5 5.5 5 5 27.5
Rossato 2 0.5 2 2 4.5 5 4 4.5 24.5
Scagliola 2 0.5 2 4 5 6 6 5 30.5
Spiniello 2 0 1 4 5 4 4 4.5 24.5
Venzano 2 2 1.5 4 5 5 0 5 24.5
Verbena 2 1 1.5 2.5 5 5 5 5 27

Data ultimo aggiornamento 05/12/2002
Aggiornato da GIOVANNA