Programmazione per SMID
a.a. 2001-2002
Risultati delle esercitazioni guidate - punti totali 12
Prima esercitazione - punti 2
| Bagnasco | 2- |
| Gallo F. | 2 |
| Gallo M. | 2- |
| Dosi | 2 |
| Stagi | 2 |
| Rossi | 2 |
| Langella | 2 |
| Cappadonna | 2 |
| Vullo | 2 |
Seconda esercitazione - punti 4
| Vullo | Dosi | 4 + |
| Rossi | Cappadonna | 4 + |
| Stagi | Gallo F. | 4 + |
| Tonelli | Gallo M. | 4 (facoltativo ok, ma perde l'apostrofo di L'Aquila) |
| Langella | Bagnasco | 4-- (non gestisce la z!!!) |
Terza esercitazione - punti 6
| Vullo | Dosi | |
| Rossi | Cappadonna | |
| Stagi | Gallo F. | 6 |
| Tonelli | Gallo M. | |
| Langella | Bagnasco | 6 |
I voti da determinare necessitano di ulteriori prove su Mac!