Esame corso 2007/08
D1(6pt) D2(6pt) D3(6pt) E1(3pt) E2(3pt) E3(3pt) TOT(27pt)
Barbieri Matteo 0,00 3,00 1,00 0,00 0,50 2,00 6,50
Bozzano Michele 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 6,00
D'Agostino Lorenzo 0,00 2,00 0,00 1,50 3,00 0,00 6,50
D'Antimi Gabriele 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00 3,00
Della Casa Andrea 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00
Gaetani Daniele 0,00 0,00 2,00 3,00 1,50 0,00 6,50
Gattavecchia Alessandra 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 3,00 27,00
Ghio Stefano 2,00 1,00 0,00 1,50 3,00 0,00 7,50
Giara Marco 4,00 5,00 0,00 1,50 1,50 0,00 12,00
Gogioso Stefano 2,00 6,00 6,00 3,00 3,00 2,00 22,00
Manes Federico 0,00 0,00 0,00 3,00 2,00 0,00 5,00
Minetti Alberto 5,50 4,50 6,00 3,00 3,00 3,00 25,00
Scola Davide 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 2,00 26,00
Simetti Chiara 0,00 6,00 1,00 1,50 3,00 0,00 11,50
Violanti Luca 2,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 8,00
Esame corso fino al 2007
D1(6pt) D2(5pt) D3(4pt) D4(4pt) E1(4pt) E2(3pt) E3(3pt) E4(3pt) TOT(32pt)
Ermini Andrea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 1,50
Gugliotta Valerio 0,00 4,00 2,00 0,00 3,00 1,50 3,00 3,00 16,50