Terzo Compitino

Risultati terzo compitino parte questionario (punteggio massimo 8)
QUESTIONARIO
    1       2       3           Totale Tot. Norm.
    a b c d a b c d a b c d e f
Voto Massimo 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5
Barbieri Luca 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0 5.0
Bozzo Marco 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0 5.0
Calcagno Emilio 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0   3.5 3.5
Canu Davide 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0 5.0
Castagnola Camillo 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0   0.0 0.0   0.0 0.0 1.0 3.0 3.0
Celle Roberto 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0
Cerruti Marcello 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0             2.0 2.0
Cervetto Lorenzo 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0     1.0 1.0 4.0 4.0
Costa Marco 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.5 3.5
Dell'Amico Matteo 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 8.0
Dellepiane Paolo 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.5 4.5
Desiderà Gabriele 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0 5.0
Di Marco Federico 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0 4.0
Fonsa Nicola 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5
Foscoli Emanuele 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.5 3.5
Giampietri Andrea 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.5 4.5
Inguglia Fabrizio 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1 0 0 1 0 1 1 5.5 5.5
Marrone Daniele 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0 4.0
Mazzarello PaoloAmedeo 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.5 4.5
Murzi Marco 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.5 3.5
Nicora Fabio 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.5 3.5
Orofino Domenico 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0     5.5 5.5
Pattoneri Fabrizio 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.5 4.5
Pauri Alessio 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.5 4.5
Peirano Alessandro 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 3.0 3.0
Polizzi Stefano 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.5 4.5
Raimondo Roberto 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.5 5.5
Roccatagliata Fabio 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 4.5 4.5
Salaris Matteo 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0 4.0
Scherani Luca 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0 4.0
Siena Alessandro 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.5 3.5
Soldi Ettore 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0   0.0 5.5 5.5
Tossini Simone 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.5 3.5
Viacava Cristiano 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.5 4.5
Vicidomini Giuseppe 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0     0.0     1.0   4.0 4.0
Zerbino Davide 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 3.5 3.5

Last Updated on 17/12/01
By Maura Cerioli