Terzo Compitino

(Punteggio massimo 32) Sarà possibile recuperare alcune domande a fine anno (quelle andate disastrosamente alla maggioranza)
    1.1 1.2 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 1 2 3 3.a 3.b 3.c 3.d  
Voto Massimo 3 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 2 3 2 1 1.5 1.5 1 Tot. seconda parte Tot. Norm. seconda parte Totale 3 prova Intermedia
Barbieri Luca 0.00 0.25 0.67 0.80 0.80 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00         5.0 5.0 10
Bozzo Marco 0.00 0.00 0.67 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00 0.90 1.00 0.80 16.3 16.5 21.5
Calcagno Emilio 0.67 0.00 1.00 0.50 0.50 0.67 0.67 0.80 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 17.6 17.5 21
Canu Davide 0.20 0.75 0.67 0.20 0.20 0.00 0.50 1.00 0.67 0.00 0.00 0.33 0.00 0.80 9.7 9.5 14.5
Castagnola Camillo 0.00 0.25 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 4.0 4.0 7
Celle Roberto 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 3.1 3.0 7
Cerruti Marcello 0.50 0.75 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.60 0.00 1.00 0.00       6.7 6.5 8.5
Cervetto Lorenzo 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.80 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00   1.00 0.00 7.2 7.0 11
Costa Marco 0.00 0.00 0.80 0.75 0.75 0.00 0.50 0.80 0.80 0.00 0.50 0.33 1.00 0.00 10.3 10.5 14
Dell'Amico Matteo 0.95 0.90 1.00 0.80 0.80 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 22.8 23.0 31
Dellepiane Paolo     0.50 0.50 0.50 0.00 0.50 1.00 0.67 1.00 0.00 0.33 0.50 0.80 10.8 11.0 15.5
Desiderà Gabriele 1.00 0.50 1.00 0.90 0.90 1.00 0.75 1.00 0.80 1.00 1.00 0.50 1.00 0.80 20.8 21.0 26
Di Marco Federico 0.67 1.00 1.00 0.90 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 22.8 23.0 27
Fonsa Nicola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 2.5
Foscoli Emanuele 0.00 0.67 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00   1.00 1.00 0.75 0.00 0.67 0.80 10.9 11.0 14.5
Giampietri Andrea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00               0.0 0.0 4.5
Inguglia Fabrizio 0.95 0.90 1.00 0.80 0.80 0.50 0.50 1.00 0.00 0.95 1.00 0.33 1.00 0.00 16.6 16.5 22
Marrone Daniele   0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 20.5 20.5 24.5
Mazzarello PaoloAmedeo 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 0.20 0.30 1.00 0.90 0.80 0.80 0.50 0.00 0.80 15.2 15.0 19.5
Murzi Marco 0.00 0.25 0.00 0.50 0.50 0.20 0.50 0.80 1.00 1.00 0.00 0.33 0.20 1.00 11.2 11.0 15
Nicora Fabio     0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00           0.80 2.3 2.5 6
Orofino Domenico 0.00 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 0.80 19.7 19.5 25
Pattoneri Fabrizio 0.75 0.75 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00 0.90 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 20.6 20.5 25
Pauri Alessio     1.00 0.50 0.50 0.00 0.50     1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 7.5 7.5 12
Peirano Alessandro     1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.80 5.1 5.0 8
Polizzi Stefano 0.10 0.25 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 16.9 17.0 21.5
Raimondo Roberto 0.95 0.95 0.67 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 0.80 21.8 22.0 27.5
Roccatagliata Fabio     0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.0 0.0 4.5
Salaris Matteo 0.67 0.67 0.00 0.25 0.25 1.00 1.00 0.80 1.00 0.50 0.00 1.00 1.00 1.00 16.6 16.5 20.5
Scherani Luca 0.25 0.30 0.00 0.30 0.30 1.00 1.00 0.80 0.67 1.00 0.00 0.50 1.00 1.00 14.0 14.0 18
Siena Alessandro 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.00 0.67 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 12.1 12.0 15.5
Soldi Ettore 0.80 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.80 22.5 22.5 28
Tossini Simone 0.85 0.95 0.67 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.80 21.0 21.0 24.5
Viacava Cristiano 0.00 0.90 0.67 0.75 0.75 0.75 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 19.0 19.0 23.5
Vicidomini Giuseppe 0.50 0.95 0.67 0.85 0.85 1.00 0.75 0.95 0.75 1.00 0.95 0.50 1.00 0.80 19.3 19.5 23.5
Zerbino Davide     0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.95 1.00 0.00 0.80       6.7 6.5 10

Last Updated on 14/1/02
By Maura Cerioli