Situazione Attuale Voti Basi di Dati Ev. Rec.

Accame Elena 27.5 26 27  
Albertoni Maurizio 24 26 25  
Bertucelli Matteo 29.5 28 29 dw
Bisignano Roberto 30 31 31  
Bixio Andrea 26 29 28  
Bonfante Fabio     24  
Bollero Alessandra 26 22 24  
Capurro Marco 18 22.5 20 attivi
Capurro Pietro 27.5 29.5 29  
Canino David 33 27.5 30  
Carissimi Nicolo' 23 26 25  
Carrega Veronica 32.5 31.5 32  
Celle Roberto 25.5 24.5 25  
Colletti Paola 28.5 24 26  
Crovetto Chiara 31 29.5 30  
Cunati Claudia 27 30.5 29  
Debenedetti Emanuele 26.5 27.5 27  
Del Gaizo Andrea 19.5     ricorsione, testi. Oracle multi, dw
Dominici Luca 23 24.5 24  
Fazio Fabio     19 oracle multi, dw
Ferrando Elisa 22.5 24.5 24  
Franceschi Mauro       tutto
Frosi Fabio 26 20 23 dw
Gianrossi Giulio 27.5 27.5 28  
Guzzetti Marco 23.5 20 22  
Iacono Sara 25.5 27.5 27  
Lambagi Silvia 26 28 27  
Leali Rizzi Luisa 28.5 26 27 dw
Leone Diego 19.5 25 22  
Lepore Simon 25 24 25  
Locoro Angela 23 22.5 23  
Lo Gerfo Laura 31 28.5 30  
Lorenzelli Stefano 28 30.5 29  
Magri Alvaro 29.5 26 28  
Mello Simone 23.5 26 25  
Merlo Fabio 26 25 26  
Morasso Luca 23 28.5 26  
Mura Alessio 22.5 26 24  
Noceti Nicoletta 33 32 33  
Ottonello Marco 20.5 22 21 dw
Parodi Silvano 30.5 29 30  
Pastorino Luca 28 29 29  
Poggi Serena 25 25 25  
Pupino Manuele 29.5 32 31  
Puppo Marco 21.5 20.5 21  
Raimondo Roberto 24 29.5 27  
Raggio Claudio 24.5 28 26  
Quercini Gianluca 32 26.5 29  
Rizzo Davide 27.5 31 29  
Rossato Anna 24.5 25 25  
Spiniello Nicola 28.5 26.5 28  
Tacchino Barbara 28.5 31 30  
Tosone Paolo     24  
Tossini Simone 23 23.5 23 testo
Verbena Daniele 28.5 32 30  
Zanghi Giacomo 24.5 27 26  

Data ultimo aggiornamento 11/07/2003
Aggiornato da Catania