VOTI II COMPITINO BASI DI DATI EV. REC.

             
             
             
             
    Ricorsione(12) Testo (7) Oracle Multi (9) DW (5) Totale (33)
             
Accame Elena 10 6.5 6.5 3 26
Albertoni Maurizio 9 7 7 0 23
Bertucelli Matteo 12 6.5 8 1.5 28
Bisignano Roberto 12 6.5 7.5 0 26
Bixio Andrea 11.5 3.5 7 1.5 23.5
Bollero Alessandra 6.5 7 6.5 2 22
Capurro Marco 9.5 4 4 2 19.5
Capurro Pietro 11.5 6.5 7.5 4 29.5
Canino David 11.5 6 6.5 1 25
Carrega Veronica 11.5 6.5 8.5 5 31.5
Celle Roberto 11 5 6.5 2 24.5
Colletti Paola 11.5 4 6 1 22.5
Crovetto Chiara 11.5 7 7.5 3.5 29.5
Cunati Claudia 11.5 7 7 5 30.5
Debenedetti Emanuele 11.5 6 8 2 27.5
Dominici Luca 10.5 4.5 6.5 3 24.5
Ferrando Elisa 11.5 5 5 3 24.5
Gianrossi Giulio 11.5 7 5 0 23.5
Guzzetti Marco 6 5 6.5 2.5 20
Iacono Sara 10.5 7 7 0 24.5
Lambagi Silvia 11 7 7 3 28
Leali Rizzi Luisa 11 6.5 7.5 1 26
Leone Diego 11.5 4.5 6.5 2.5 25
Lepore Simon 10 6 5.5 1 22.5
Locoro Angela 8 5 6 3.5 22.5
Lo Gerfo Laura 11 6.5 7 4 28.5
Lorenzelli Stefano 10.5 7 8 5 30.5
Magri Alvaro 11.5 4 6.5 4 26
Mello Simone 11 5.5 7 0.5 24
Merlo Fabio 11 4 7 0 22
Morasso Luca 9 7 7.5 0 23.5
Mura Alessio 10 6 8 2 26
Noceti Nicoletta 11.5 7 8.5 5 32
Ottonello Marco 8 7 7 0 22
Parodi Silvano 10 7 8.5 3.5 29
Pastorino Luca 11.5 6 8.5 3 29
Poggi Serena 9.5 3.5 4 0 17
Pupino Manuele 12 7 8.5 4.5 32
Puppo Marco 7.5 4 5.5 3.5 20.5
Raimondo Roberto 11.5 6 7 5 29.5
Raggio Claudio 11 7 7.5 2.5 28
Quercini Gianluca 11.5 6 6.5 2.5 26.5
Rizzo Davide 12 6.5 7.5 5 31
Rossato Anna 11.5 5 5.5 3 25
Spiniello Nicola 11 5 5.5 1.5 23
Tacchino Barbara 11.5 6.5 8 5 31
Tossini Simone 9.5 2 3 4 18.5
Verbena Daniele 12 7 8.5 4.5 32
             

Data ultimo aggiornamento 11/06/2003
Aggiornato da Catania