Projects
List of funded projects and other type of contracts. Each entry includes
start and end dates, principal investigator, amount of funding (if
available), and title. Other informations are provided where
available. Projects are listed by starting date (most recent first).
| Start | End_Date | Investigator | Type: | Funding | Sponsor
|
|---|
| Full Title | Acronym
|
|---|
| 2009
|
|---|
| 2009-05-05 | 2012-05-04 | VerriA | accordo | | ESAOTE S.p.A. | | Studio di metodologie innovative per la generazione ed il trattamento delle immagini biomedicali |
| | 2009-03-02 | 2009-06-01 | CataniaB | contratto | €7000 | DCI Lab srl | | Tecniche di filtraggio efficienti per la contestualizzazione di operazioni di analisi, in ambienti di Business Intelligence |
| | 2009-02-28 | 2009-06-27 | GianuzziV | contratto | €22000 | Selex Comunications spa | | GW per infrastrutture Radio e Satellitare |
| | 2009-01-01 | 2009-06-30 | GianuzziV | contratto | €43200 | Selex Comunications spa | | Studio, simulazione e implementazione prototipale su apparati Selex di soluzioni multicast in reti IP |
| | 2008
|
|---|
| 2008-12-01 | 2009-11-30 | CostaG | convenzione | €11000 | IPSSAR | | "Visualpedia" per la realizzazione e condivisione di oggetti multimediali utilizzando un Wiki a supporto di studenti disabili |
| | 2008-10-09 | 2008-12-09 | VerriA | contratto | €8000 | Consorzio UNI.T.I. | | Consulenza per stesura piano d'impresa "Camelot" |
| | 2008-06-01 | 2009-11-30 | OdoneF | contratto | €216000 | EC | | Vision for Innovative Transport | VIT
| | 2008-03-10 | 2010-03-09 | VerriA | convenzione | | Ospedali Galliera | | Costituzione di un laboratorio per attivita' di ricerca avanzata COVICOLAB |
| | 2008-02-15 | 2008-12-31 | GianuzziV | contratto | €75560 | Selex Comunications spa | | Studio, simulazione e implementazione su apprati Selex di soluzioni Multicast in reti IP |
| | 2007
|
|---|
| 2007-09-11 | 2008-12-31 | VerriA | contributo | €20000 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | | Sistema integrato intelligente di supporto alla decisione per il trattamento delle patologie caratterizzate dal sovraccarico di ferro(PSTL) |
| | 2007-09-11 | 2008-06-04 | OdoneF | contratto | €60000 | CNR-INFM | | Ottimizzazione della procedura di acquisizione di immagini Whole Body in Risonanza Magnetica: aspetti hardware e software (PSTL) |
| | 2007-08-31 | 2008-06-30 | DeFlorianiL | accordo | €44000 | GECO s.n.c. | | Studio di fattibilita' per un sistema per l'ottimizzazione di tagli sunacquei supportato da un'ontologia di processo(PSTL) |
| | 2007-07-01 | 2008-06-30 | ReggioG | contratto | €33330 | Softeco Sismat Spa | | Tecnologia di gestione e riuso dell'esperienza nello sviluppo di progetti da parte di cluster di PMI, con particolare riferimento alla produzione software-GESPER (PSTL) |
| | 2007-06-27 | 2008-06-27 | OdoneF | contratto | €93500 | Network Integration and Solutions srl | | Studio di fattibilita' per un sistema di riconoscimento biometrico facciale (PSTL) |
| | 2007-04-02 | 2010-04-02 | VerriA | borse | | IMAVIS srl | | |
| | 2007-01-09 | 2012-01-09 | DeFlorianiL | accordo | | Politecnico di Grenoble | | Promozione borse di studio e scambio formativo per studenti |
| | 2007-01-01 | 2008-12-31 | BerteroM | contributo | €5100 | Univ. Italo Francese | | Analisi, implementazione e validazione di nuovi metodi interativi per la risoluzione di problemi inversi lineari.Applicazioni alla deconvoluzione di immagini astronomiche ed alla ricostruzione di immagini per il Large Binocular Telescope. |
| | 2006
|
|---|
| 2006-11-01 | 2009-10-31 | MartelliM | borse | | CINI | | Iniziativa software (progetto Finmeccanica) |
| | 2006-01-01 | 2009-12-31 | CostaG | contratto | €7500 | AICA | | |
| | 2006-01-01 | 2009-12-31 | VerriA | contratto | €792000 | EC | | Health-e-Child | Health-e-Child
| | 2006-01-01 | 2008-12-31 | VerriA | FIRB | €834800 | MIUR | | Teoria dell'Apprendimento e Applicazioni |
| | 2006-01-01 | 2008-12-31 | DeFlorianiL | PRIN | €21000 | MIUR | | Modellazione Multirisoluzione di campi scalari e forme digitali multidimensionali |
| | 2006-01-01 | 2008-12-31 | DeFlorianiL | FIRB | €180000 | MIUR | | SHALOM: Sviluppo di tecHniche e metodi innovAttivi per l'anaLisi e la sintesi di fOrme geoMetriche |
| | 2006-01-01 | 2008-12-31 | ZuccaE | PRIN | €16200 | MIUR | | Sistemi a oggetti estendibili per ambienti dinamici e impredicibili | EOS DUE
| | 2006-01-01 | 2008-12-31 | VerriA | PRIN | €15036 | MIUR | | Feature locali 2D/3D e metodi statistici per la descrizione e il confronto di oggetti 3D |
| | 2006-01-01 | 2008-12-31 | BerteroM | PRIN | €14320 | MIUR | | Problemi inversi in medicina e Astronomia |
| | 2006-01-01 | 2007-12-31 | CataniaB | contratto | €4000 | DIPTERIS | | Strategia per lo sviluppo sostenibile del turismo subacqueo nel Mediterraneo |
| | 2006-01-01 | 2007-12-31 | DelzannoG | PRIN | €24370 | MIUR | | Vincoli e preferenze come formalismo unificante per l'analisi di sistemi informatici e la soluzione di problemi reali |
| | 2006-01-01 | 2007-12-31 | BerteroM | contratto | €20000 | INAF-NIRVANA | | Science with LINC-NIRVANA: the near-infrared interferometer for LBT |
| | 2005
|
|---|
| 2005-10-01 | 2007-12-31 | GianuzziV | contratto | €24514 | Politecnico di Milano | | progetto CNR/MIUR Infrastrutture software per reti ad hoc orientate ad ambienti difficili |
| | 2005-06-17 | 2006-06-16 | AstesianoE | contratto | €36000 | DATASIEL s.p.a. | | Studio finalizzato a individuare bisogni formativi e competenze professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi aziendali |
| | 2005-04-01 | 2008-03-31 | AstesianoE | contratto | €5000 | T BRIDGE SPA | | collaborazione per progetti di formazione del personale, sviluppo di progetti di ricerca congiunti |
| | 2005-01-05 | 2006-04-30 | BerteroM | contratto | €10000 | AMERSHAM HEALTH SRL | | Implementazione di metodiche automatiche per il rilevamento di strutture grigie profonde negli studi di emodinamica cerebrale |
| | 2005-01-04 | 2005-09-30 | GianuzziV | contratto | €24576 | Politecnico di Milano | | progetto CNR/MIUR Infrastrutture software per reti ad hoc orientate ad ambienti difficili |
| | 2004
|
|---|
| 2004-09-27 | 2005-09-26 | BoccacciP | contratto | €10000 | Tecnobiomedica S.p.A. | | progetto MIUR/FIRB "Tecniche e metodiche avanzate per l'utilizzo dei mezzi di contrato ecografici in applicazioni diagnostiche e terapeutiche" |
| 2004-07-02 | 2010-07-01 | CostaG | contratto | €240000 | Elsag SPA | | collaborazione scientifica ed attivita' di scouting in ICT |
| | 2004-06-30 | 2005-10-15 | AstesianoE | contratto | €3000 | ES-KO S.A.M. | | attivita di collaborazione nel settore del trasferimento tecnologico e utilizzo in azienda delle tecnologie dell'informazione |
| | 2004-06-01 | 2007-05-30 | BoccacciP | accordo | | ESAOTE S.p.A. | | promozione di temi di ricerca relativi a "Elaborazione di immagini ecografiche" |
| | 2004-01-21 | 2004-07-20 | RibaudoM | contributo | €6000 | Microsoft Reserch Ltd. | | On-Line Museum Application for in Presence and Virtual Visits |
| | 2004-01-13 | 2007-11-12 | RovettaS | contratto | €24901 | EC | | ICT for EU - India Cross Cultural Dissemination |
| | 2004-01-01 | 2007-12-31 | DeFlorianiL | contratto | €409968 | EC | | Advance and Innovative Models And Tools for the development of Semantic-based systems for Handling, Acquiring, and Processing Knowledge Embedded in multidimensional digitla objects | AIM@SHAPE
| | 2004-01-01 | 2007-06-30 | AnconaM | contratto | €27860 | DIMEL - Univ. di Genova | | Attivita' di ricerca nell'ambito del progetto CE DOC@HAND "Knowledge Sharing and Decision Support for Healthcare Professionals" |
| | 2004-01-01 | 2006-06-30 | AnconaM | contratto | €332461 | EC | | Pictures from the Past: A Wireless Network of Magic Digital Cameras and Palmtops for Archaeological Travels Through the Time | AGAMEMNON
| | 2004-01-01 | 2004-12-31 | BerteroM | contratto | €10000 | AMERSHAM HEALTH SRL | | Implementazione di metodiche automatiche per il rilevamento di strutture grigie profonde negli studi di emodinamica cerebrale |
| | 2004-01-01 | 2006-12-31 | ZuccaE | PRIN | €36200 | MIUR | | Compilazione separata adattabilita' e riconfigurazione dinamica disistemi ad oggetti | EOS
| | 2004-01-01 | 2006-12-31 | RovettaS | PRIN | €26800 | MIUR | | Tecniche innovative di clustering nella segmentazione delle immagini biomediche |
| | 2004-01-01 | 2006-12-31 | RosoliniG | PRIN | €24800 | MIUR | | Coerenza e metodi costruttivi in Logica, Topologia e Algebra |
| | 2003
|
|---|
| 2003-12-01 | 2008-02-29 | VerriA | contratto | €23170 | EC | | Pattern Analysis, Statistical Modelling and Computational Learning | PASCAL
| | 2003-09-29 | 2005-10-24 | BerteroM | altro | €25000 | Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del CNR(Napoli) | | GRID - ENABLED Scientific Libraries |
| | 2003-08-01 | 2006-07-31 | CataniaB | convenzione | | Giunti Interactive Labs srl | | promozione di progetti di ricerca nei settori delle Tecnologie dell'Informazione e dellla Comunicazione, della Multimedialita' e dell'E-Learning |
| | 2003-07-01 | 2004-06-30 | DoderoG | convenzione | €3000 | Microsoft srl | | Applicazioni wireless con tablet PC |
| | 2003-04-14 | 2005-03-14 | GianuzziV | contratto | €36879 | Politecnico di Milano | | progetto CNR/MIUR Infrastrutture software per reti ad hoc orientate ad ambienti difficili |
| | 2003-01-01 | 2005-12-31 | DeFlorianiL | FIRB | €86000 | MIUR | | MACROGEO: Metodi Algoritmici e Computazionali per la Rappresentazione di oggetti gepmetrici |
| | 2003-01-01 | 2005-12-31 | DeFlorianiL | PRIN | €28800 | MIUR | | Modelli e tecniche di compressione per la rappresentazione e la trasmissione dei dati spaziali |
| | 2003-01-01 | 2005-12-31 | PuppoE | PRIN | €28300 | MIUR | | Sensori a basso costo e tecniche geometriche per l'acquisizione e modellazione di oggetti solidi |
| | 2003-01-01 | 2005-12-31 | BoccacciP | PRIN | €25000 | MIUR | | Ricostruzione di immagini per interferometri di Fizeau in Astronomia |
| | 2003-01-01 | 2005-12-31 | CiaccioG | FIRB | €100000 | MIUR | | Sfruttamento di un cluster di Personal Computer come storage ad alta capacita', alta affidabilita' e costo sostenibile |
| | 2002
|
|---|
| 2002-12-13 | 2005-12-12 | RosoliniG | contratto | €10800 | EC | | Thematic Network - Applied semantics II | APPSEM II
| | 2002-11-01 | 2004-12-31 | CataniaB | convenzione | €30975 | Provincia di Genova | | Strumenti e standard per piattaforme didattiche a distanza |
| | 2002-11-01 | 2003-07-31 | AnconaM | accordo | €3000 | DIMSET | | attivita' di ricerca nel campo dell'informatica applicata al settore dei sistemi energetici |
| | 2002-09-27 | 2003-09-26 | MartelliM | accordo | €171000 | DITEA - Ksolutions | | Agenti intelligenti per navigazione su Web e raccolta e filtraggio di informazioni, Web mining per la raccolta e filtraggio di informazioni legate alla navigazione su Web, metodi e algoritmi di classificazione basati su esempi |
| | 2002-09-05 | 2003-09-04 | PuppoE | contratto | €15493 | Univ. di Verona | | Augmented Reality for Teleoperation of Free Flying Robots |
| | 2002-04-08 | 2002-05-07 | ChiolaC | conto terzi | €5220 | Ferrania S.p.A. | | Decifrazione dei codici a barre di caricatori per pellicole radiografiche reperiti sul mercato |
| | 2002-01-01 | 2005-12-31 | VerriA | FIRB | €171026 | MIUR | | Apprendimento statistico: Teoria, Algoritmi e Applicazioni (ASTA) PROGETTO FIRB |
| | 2002-01-01 | 2004-12-31 | MartelliM | FISR | €52151 | MIUR | | Efficienza ed efficacia del trasferimento di nuove tecnologie elettroniche, informatiche e di ICTs: analisi dell'impatto sul sistema delle imprese e suggerimenti di politiche locali |
| | 2002-01-01 | 2004-12-31 | BerteroM | PRIN | €47000 | MIUR | | Metodi per la ricostruzione di immagini mediche |
| | 2002-01-01 | 2004-12-31 | RosoliniG | PRIN | €40200 | MIUR | | Coerenza e metodi costruttivi in Logica, Topologia e Algebra. Applicazioni |
| | 2002-01-01 | 2004-12-31 | MartelliM | PRIN | €35500 | MIUR | | Risoluzione di vincoli come Tool per la verifica Automatica |
| | 2001
|
|---|
| 2001-12-14 | 2004-12-31 | MoggiE | contratto | €225000 | EC | | Dynamic Assembly, Reconfiguration and Type-checking | DART
| | 2001-10-24 | 2002-10-23 | DeFlorianiL | contributo | €22724 | CNR | | Ricostruzione e rappresentazione multirisoluzione di oggetti |
| | 2001-08-08 | 2003-02-08 | AnconaM | contributo | €11362 | CNR | | Mobile computing per il supporto informativo in tempo reale di scavi archeologici |
| | 2001-08-01 | 2003-05-31 | CiaccioG | contributo | €5164 | CNR | | Supporto efficiente delle comunicazioni tra processori in architetture parallele di tipo "cluster di PC" utilizzando Gigabit Ethernet |
| | 2001-08-01 | 2003-05-31 | PuppoE | contributo | €11362 | CNR | | Modellazione e trasmissione efficietnte di oggetti e scene tridimensionali |
| | 2001-08-01 | 2003-05-31 | BerteroM | contributo | €10329 | CNR | | Problemi inversi e immagini biomediche |
| | 2001-06-11 | 2001-07-13 | CataniaB | conto terzi | €18230 | Giunti Interactive Labs srl | | VIRartis: VIRtual ART restoration, conservation and management training and information network for the information society |
| | 2001-03-12 | 2001-10-31 | VerriA | contratto | €61974 | Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria | | Sviluppo di un apparato per il rilevamento automatico del corpo umano in deambulazione a fini diagnostici e terapeutici per patologie infantili |
| | 2001-03-05 | 2001-10-31 | AnconaM | contratto | €61974 | Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria | | Lo sviluppo di una tecnologia innovativa nel campo delle apparecchiature professionali portatili di lettura automatica per impieghi specifici in esterni |
| | 2001-02-28 | 2004-02-28 | VerriA | contratto | €110689 | EC | | Kernel Methods for Images and Text | KERMIT
| | 2001-01-01 | 2003-12-31 | MoggiE | PRIN | €41833 | MIUR | | Moduli, Meta-programmazione e Riflessione per per la Programmazione Network Aware (NAPOLI) |
| | 2001-01-01 | 2003-12-31 | AstesianoE | PRIN | €32536 | MIUR | | Notazioni visuali e metodi per lo sviluppo di architetture software e applicazioni a diversi livelli di astrazione SAHARA |
| | 2000
|
|---|
| 2000-12-27 | 2003-12-31 | PuppoE | contratto | €234057 | EC | | Augmented reality for Remotely Operated Vehicles based on 3D acoustical and optical sensors for underwater inspection and servey | ARROV
| | 2000-11-01 | 2002-10-30 | AstesianoE | contratto | €3100 | E-MAGINE IT | | sviluppo di metodologie e tecnologie e progettazione di sistemi software, con particolare attenzione alle problematiche relative all'elaborazione di immagini, allo sviluppo di sistemi di apprendimento automatico, alla grafica ed alla multimedialita' |
| | 2000-09-29 | 2003-03-31 | AnconaM | contratto | €114880 | EC | | exPeriencing Arcaeology across Space and Time | PAST
| | 2000-07-01 | 2002-06-30 | AstesianoE | contratto | €24780 | BETA 80 S.P.A. | | sviluppo di metodologie e tecnologie e progettazione di sistemi software, con particolare attenzione alle problematiche relative all'"e-business", alla multimedialita' ed al mobile computing |
| | 2000-07-01 | 2002-06-30 | AstesianoE | contratto | €12390 | TXT E-SOLUTION S.P.A. | | sviluppo di metodologie e tecnologie e progettazione di sistemi software, con particolare attenzione alle problematiche relative all'"e-business", alla multimedialita' ed al mobile computing |
| | 2000-06-22 | 2001-06-22 | AnconaM | contratto | €30990 | MARCONI COMMUNICATION S.P.A. | | Sviluppo di un sistema software per il calcolo di una rete logica di commutazione |
| | 2000-04-01 | 2004-12-31 | BerteroM | convenzione | €7746 | Osservatorio Astronomico di Torino | | progetto L.B.T. (Large Binocular Telescope |
| | 2000-01-26 | 2004-03-31 | DeFlorianiL | contratto | €171539 | EC | | Multiresolution in Geometric Modelling | MINGLE
| | 2000-01-01 | 2002-12-31 | BerteroM | PRIN | €72303 | MIUR | | Problemi inversi nell'imaging medico |
| | 2000-01-01 | 2002-12-31 | DeFlorianiL | PRIN | €44415 | MIUR | | Modelli multirisoluzione per la rappresentazione di dati spaziali SPA.DA |
| | 1999
|
|---|
| 1999-12-23 | 2002-03-31 | AnconaM | contratto | €180150 | EC | | mobile Workflow Support and InformAtion distribution in Hospitals via voice-opeRated wlress Networked HANDheld PCs | WARD IN HAND
| | 1999-03-30 | 2001-03-31 | MoggiE | contratto | €15630 | EC | | Applied Semantics | APPSEM
| | 1999-01-01 | 2001-12-31 | AstesianoE | PRIN | €50612 | MIUR | | Architetture software e Linguaggi per Coordinare Componenti Distribuite e Mobili |
| | 1999-01-01 | 2001-12-31 | MoggiE | PRIN | €32563 | MIUR | | Teoria della Concorrenza. Linguaggi di Ordine Superiore e Strutture di Tipi |
|
|
 |